المعلمات الأساسية
| الطراز | XY-12 | XY-12-1 | XY-12-B (8 مدخلات تلامس جاف، قادرة على منطقة AD) | XY-12-3 |
|---|---|---|---|---|
| نظام التشغيل | أندرويد 11 | أندرويد 11 | أندرويد 11 | أندرويد 11 |
| الذاكرة (RAM + ROM) | 2 جيجابايت + 16 جيجابايت | 2 جيجابايت + 16 جيجابايت | 2 جيجابايت + 16 جيجابايت | 2 جيجابايت + 16 جيجابايت |
| متعدد اللغات | الدعم | الدعم | الدعم | الدعم |
| حجم الشاشة | 12.3 بوصة، 1920*720*12.3 بوصة | 12.3 بوصة، 1920*720*12.3 بوصة | 12.3 بوصة، 1920*720*12.3 بوصة | 12.3 بوصة، 1920*720*12.3 بوصة |
| الإطار | أكسدة سبائك الألومنيوم | أكسدة سبائك الألومنيوم | أكسدة سبائك الألومنيوم | أكسدة سبائك الألومنيوم |
| الشبكة - سلكي | الدعم | الدعم | الدعم | الدعم |
| الشبكة - WiFi وBT | واي فاي 2.4 جيجا هرتز، بلوتوث 5.0 | واي فاي 2.4 جيجا هرتز، بلوتوث 5.0 | واي فاي 2.4 جيجا هرتز، بلوتوث 5.0 | واي فاي 2.4 جيجا هرتز، بلوتوث 5.0 |
| الأبعاد (مم) | 326×143.5×13.5 | 326×143.5×13.5 | 326×143.5×13.5 | 326×143.5×13.5 |
| مضخم طاقة مدمج | 2*2W | 2*2W | 2*2W | 2*2W |
| مضخم طاقة خارجي | 2*(10-30W) | 4*(10-30W) | \ | \ |
| AUX | √ | √ | √ | \ |
| انتهى | \ | √ | \ | \ |
| 485 | √ | √ | √ | \ |
| USB-C | √ | √ | √ | \ |
| بطاقة TF | √ | √ | √ | \ |
| الترحيل | 2*200 واط 10 أمبير 2*200 واط 10 أمبير | \ | 2*200 واط 10 أمبير 2*200 واط 10 أمبير | \ |
| التركيب | صندوق خلفي مزدوج قياسي مزدوج 86 المملكة المتحدة | صندوق خلفي مزدوج قياسي مزدوج 86 المملكة المتحدة | صندوق خلفي مزدوج قياسي مزدوج 86 المملكة المتحدة | الصندوق الخلفي القياسي للاتحاد الأوروبي |
| الصوت | تسجيل الميكروفون | تسجيل الميكروفون | تسجيل الميكروفون | \ |
| مزود الطاقة | تيار متردد 100-240 فولت تيار متردد 100-240 فولت | تيار متردد 100-240 فولت تيار متردد 100-240 فولت | تيار متردد 100-240 فولت تيار متردد 100-240 فولت | تيار مستمر 12-24 فولت، توصيل التيار المباشر |













