المعلمات الأساسية
| الطراز | XY-Q10-8-1 | XY-Q10-8-2-XY | XY-F10-2 | XY-F10-4 | XY-10-P | XY-Q10-P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نظام التشغيل | أندرويد 11 | أندرويد 11 | أندرويد 11 | أندرويد 11 | أندرويد 11 | أندرويد 11 |
| الذاكرة (RAM + ROM) | 2 جيجابايت + 16 جيجابايت | 2 جيجابايت + 16 جيجابايت | 2 جيجابايت + 8 جيجابايت | 2 جيجابايت + 8 جيجابايت | 2 جيجابايت + 8 جيجابايت | 2 جيجابايت + 8 جيجابايت |
| متعدد اللغات | الدعم | الدعم | الدعم | الدعم | الدعم | الدعم |
| حجم الشاشة | 10 بوصة، دقة 1280*800 | 10 بوصة، دقة 1280*800 | 10 بوصة، دقة 1280*800 | 10 بوصة، دقة 1280*800 | 10 بوصة، دقة 1280*800 | 10 بوصة، دقة 1280*800 |
| الإطار | أكسدة سبائك الألومنيوم | أكسدة سبائك الألومنيوم | أكسدة سبائك الألومنيوم | أكسدة سبائك الألومنيوم | أكسدة سبائك الألومنيوم | أكسدة سبائك الألومنيوم |
| الشبكة - الشبكة السلكية | الدعم | الدعم | الدعم | الدعم | الدعم | الدعم |
| الشبكة - واي فاي وبلوتوث | واي فاي 2.4 جيجا هرتز، بلوتوث 5.0 | واي فاي 2.4 جيجا هرتز، بلوتوث 5.0 | واي فاي 2.4 جيجا هرتز، بلوتوث 5.0 | واي فاي 2.4 جيجا هرتز، بلوتوث 5.0 | واي فاي 2.4 جيجا هرتز، بلوتوث 5.0 | واي فاي 2.4 جيجا هرتز، بلوتوث 5.0 |
| مضخم طاقة مدمج | \ | \ | 1*2W | 1*2W | 1*2W | 1*2W |
| مضخم طاقة خارجي | 8*(10-30)W | 8*(10-30)W | 2*(10-30)W | 4*(10-30)W | \ | \ |
| المقبض | \ | 1.28 بوصة 240 * 240*240، مع وظيفة الضغط | \ | \ | \ | \ |
| الواجهة الخارجية - AUX | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| الواجهة الخارجية - OUT | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| الواجهة الخارجية - 485 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| الواجهة الخارجية - USB-C | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| الواجهة الخارجية - بطاقة TF | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| الواجهة الخارجية - الترحيل | \ | \ | 2*200 واط 10 أمبير 2*200 واط 10 أمبير | \ | \ | \ |
| جهاز التحكم عن بُعد | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| التركيب | غلاف سفلي مخصص حسب الطلب | غلاف سفلي مخصص حسب الطلب | غلاف سفلي مزدوج قياسي مزدوج 86 المملكة المتحدة | غلاف سفلي مزدوج قياسي مزدوج 86 المملكة المتحدة | غلاف سفلي قياسي من الاتحاد الأوروبي | غلاف سفلي قياسي من الاتحاد الأوروبي |
| الأبعاد (مم) | 245×162×11.5 | 297×162×11.5 | 297×162×11.5 | 297×162×11.5 | 297×162×11.5 | 245×162×11.5 |
| الصوت | تسجيل الميكروفون | تسجيل الميكروفون | تسجيل الميكروفون | تسجيل الميكروفون | \ | \ |
| مزود الطاقة | تيار متردد 100-240 فولت تيار متردد 100-240 فولت | تيار متردد 100-240 فولت تيار متردد 100-240 فولت | تيار متردد 100-240 فولت تيار متردد 100-240 فولت | تيار متردد 100-240 فولت تيار متردد 100-240 فولت | تيار مستمر 12-24 فولت، توصيل التيار المباشر | تيار مستمر 12-24 فولت، توصيل التيار المباشر |













