Basic Parameters
| Model | XY-12 | XY-12-1 | XY-12-B (8 dry contact inputs, AD zone capable) | XY-12-3 |
|---|---|---|---|---|
| Operating system | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
| Memory (RAM + ROM) | 2GB + 16GB | 2GB + 16GB | 2GB + 16GB | 2GB + 16GB |
| Multi-language | Support | Support | Support | Support |
| Screen size | 12.3 inches, 1920*720 | 12.3 inches, 1920*720 | 12.3 inches, 1920*720 | 12.3 inches, 1920*720 |
| Frame | Aluminum alloy oxidation | Aluminum alloy oxidation | Aluminum alloy oxidation | Aluminum alloy oxidation |
| Network – Wired | Support | Support | Support | Support |
| Network – WiFi & BT | WiFi 2.4GHz, Bluetooth 5.0 | WiFi 2.4GHz, Bluetooth 5.0 | WiFi 2.4GHz, Bluetooth 5.0 | WiFi 2.4GHz, Bluetooth 5.0 |
| Dimension (mm) | 326×143.5×13.5 | 326×143.5×13.5 | 326×143.5×13.5 | 326×143.5×13.5 |
| Built-in power amplifier | 2*2W | 2*2W | 2*2W | 2*2W |
| External power amplifier | 2*(10-30W) | 4*(10-30W) | \ | \ |
| AUX | √ | √ | √ | \ |
| OUT | \ | √ | \ | \ |
| 485 | √ | √ | √ | \ |
| USB-C | √ | √ | √ | \ |
| TF card | √ | √ | √ | \ |
| Relay | 2*200W 10A relays | \ | 2*200W 10A relays | \ |
| Installation | Dual standard 86 UK back box | Dual standard 86 UK back box | Dual standard 86 UK back box | Standard EU back box |
| Voice | Microphone recording | Microphone recording | Microphone recording | \ |
| Power supply | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | DC 12-24V, PoE |













